EXCLUSIVE GUIDE 2026
Ringgröße ermitteln
Finden Sie die perfekte Passform für Ihren Ring. Rechnen Sie Durchmesser in Umfang um und nutzen Sie unsere internationale Größentabelle.
Ringgrößen Rechner
Präzise Umrechnung 2026
UMFANG
Ergebnisse
EU
56
US
7.5
UK
P
Ø MM
17.8
UMFANG
56 mm
Offizielle Größentabelle
| EU | US | UK | Ø mm | Umfang |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 3 | F | 14 | 44 mm |
| 45 | 3.25 | F½ | 14.3 | 45 mm |
| 46 | 3.5 | G½ | 14.6 | 46 mm |
| 47 | 4 | H | 15 | 47 mm |
| 48 | 4.5 | I½ | 15.3 | 48 mm |
| 49 | 5 | J½ | 15.6 | 49 mm |
| 50 | 5.25 | K | 15.9 | 50 mm |
| 51 | 5.5 | L | 16.2 | 51 mm |
| 52 | 6 | L½ | 16.5 | 52 mm |
| 53 | 6.25 | M½ | 16.8 | 53 mm |
| 54 | 6.75 | N½ | 17.2 | 54 mm |
| 55 | 7.25 | O½ | 17.5 | 55 mm |
| 56 | 7.5 | P | 17.8 | 56 mm |
| 57 | 8 | P½ | 18.1 | 57 mm |
| 58 | 8.25 | Q½ | 18.4 | 58 mm |
| 59 | 8.5 | R | 18.8 | 59 mm |
| 60 | 9 | S | 19.1 | 60 mm |
| 61 | 9.5 | S½ | 19.4 | 61 mm |
| 62 | 10 | T½ | 19.7 | 62 mm |
| 63 | 10.25 | U | 20 | 63 mm |
| 64 | 10.75 | V | 20.4 | 64 mm |
| 65 | 11 | V½ | 20.7 | 65 mm |
| 66 | 11.5 | W½ | 21 | 66 mm |
| 67 | 12 | X½ | 21.3 | 67 mm |
| 68 | 12.5 | Y | 21.6 | 68 mm |
| 69 | 13 | Z | 22 | 69 mm |
| 70 | 13.5 | Z1 | 22.3 | 70 mm |
💡 Profi-Tipp zur Messung
Haben Sie keinen passenden Ring zur Hand? Wickeln Sie einen Faden um Ihren Finger, markieren Sie die Stelle und messen Sie die Länge in Millimetern. Das ist Ihr Umfang!
Perfekte Passform
Ein Ring sollte fest genug sitzen, um nicht abzufallen, aber locker genug, um über den Fingerknöchel zu gleiten. Da sich Finger je nach Temperatur und Tageszeit verändern, ist eine präzise Messung essenziell.
Geplanter Antrag?
Wenn Sie die Größe heimlich herausfinden wollen, 'leihen' Sie sich einen vorhandenen Ring Ihres Partners und messen Sie den Innendurchmesser.
Mess-Methoden
- Durchmesser: Den inneren Abstand messen
- Umfang: Den Finger mit Faden umwickeln
- Ringmaß: Professionelle Schablone nutzen
Internationale Tabelle
| EU (Umfang) | Durchmesser | US / Kanada | UK / AU |
|---|---|---|---|
| 50 | 15,9 mm | 5.25 | K |
| 52 | 16,5 mm | 6 | M |
| 54 | 17,2 mm | 6.75 | N |
| 56 | 17,8 mm | 7.5 | O |
| 58 | 18,5 mm | 8.25 | Q |